The distribution of Pokémon in the wild depends on which version you are playing.
Fun with Numbers
Encounter rates are based on a scale from 0/256 (0%) to 255/256 (99.6%). The encounter rates for the ten slots in an area are:
- Slots 1–2: 51/256 (19.9%)
- Slot 3: 39/256 (15.2%)
- Slot 4–6: 25/256 (9.8%)
- Slot 7–8: 13/256 (5.1%)
- Slot 9: 11/256 (4.3%)
- Slot 10: 3/256 (1.2%)
All encounter rates displayed below are rounded.
Route 1
Tile: Grass Encounter Rate: 10%
Red/Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 3 | 20% | |
| Rattata | 3 | 20% | |
| Rattata | 3 | 15% | |
| Rattata | 2 | 10% | |
| Pidgey | 2 | 10% | |
| Pidgey | 3 | 10% | |
| Pidgey | 3 | 5% | |
| Rattata | 4 | 5% | |
| Pidgey | 4 | 4% | |
| Pidgey | 5 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 3 | 20% | |
| Pidgey | 4 | 20% | |
| Rattata | 2 | 15% | |
| Rattata | 3 | 10% | |
| Pidgey | 2 | 10% | |
| Pidgey | 3 | 10% | |
| Pidgey | 5 | 5% | |
| Rattata | 4 | 5% | |
| Pidgey | 6 | 4% | |
| Pidgey | 7 | 1% | |
Route 2
Tile: Grass Encounter Rate: 10%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 3 | 20% | |
| Pidgey | 3 | 20% | |
| Pidgey | 4 | 15% | |
| Rattata | 4 | 10% | |
| Pidgey | 5 | 10% | |
| Weedle | 3 | 10% | |
| Rattata | 2 | 5% | |
| Rattata | 5 | 5% | |
| Weedle | 4 | 4% | |
| Weedle | 5 | 1% | |
Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 3 | 20% | |
| Pidgey | 3 | 20% | |
| Pidgey | 4 | 15% | |
| Rattata | 4 | 10% | |
| Pidgey | 5 | 10% | |
| Caterpie | 3 | 10% | |
| Rattata | 2 | 5% | |
| Rattata | 5 | 5% | |
| Caterpie | 4 | 4% | |
| Caterpie | 5 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 3 | 20% | |
| Pidgey | 3 | 20% | |
| Rattata | 4 | 15% | |
| Nidoran♂ | 4 | 10% | |
| Nidoran♀ | 4 | 10% | |
| Pidgey | 5 | 10% | |
| Nidoran♂ | 6 | 5% | |
| Nidoran♀ | 6 | 5% | |
| Pidgey | 7 | 4% | |
| Pidgey | 7 | 1% | |
Route 22
Tile: Grass Encounter Rate: 10%
Red Version/Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 3 | 20% | |
| Nidoran♂ | 3 | 20% | |
| Rattata | 4 | 15% | |
| Nidoran♂ | 4 | 10% | |
| Rattata | 2 | 10% | |
| Nidoran♂ | 2 | 10% | |
| Spearow | 3 | 5% | |
| Spearow | 5 | 5% | |
| Nidoran♀ | 3 | 4% | |
| Nidoran♀ | 4 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 3 | 20% | |
| Nidoran♀ | 3 | 20% | |
| Rattata | 4 | 15% | |
| Nidoran♀ | 4 | 10% | |
| Rattata | 2 | 10% | |
| Nidoran♀ | 2 | 10% | |
| Spearow | 3 | 5% | |
| Spearow | 5 | 5% | |
| Nidoran♂ | 3 | 4% | |
| Nidoran♂ | 4 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Nidoran♂ | 2 | 20% | |
| Nidoran♀ | 2 | 20% | |
| Mankey | 3 | 15% | |
| Rattata | 3 | 10% | |
| Nidoran♂ | 4 | 10% | |
| Nidoran♀ | 4 | 10% | |
| Mankey | 5 | 5% | |
| Spearow | 2 | 5% | |
| Spearow | 4 | 4% | |
| Spearow | 6 | 1% | |
Viridian Forest
Tile: Grass Encounter Rate: 3% (Yellow: 10%)
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Weedle | 4 | 20% | |
| Kakuna | 5 | 20% | |
| Weedle | 3 | 15% | |
| Weedle | 5 | 10% | |
| Kakuna | 4 | 10% | |
| Kakuna | 6 | 10% | |
| Metapod | 4 | 5% | |
| Caterpie | 3 | 5% | |
| Pikachu | 3 | 4% | |
| Pikachu | 5 | 1% | |
Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | 4 | 20% | |
| Metapod | 5 | 20% | |
| Caterpie | 3 | 15% | |
| Caterpie | 5 | 10% | |
| Metapod | 4 | 10% | |
| Metapod | 6 | 10% | |
| Kakuna | 4 | 5% | |
| Weedle | 3 | 5% | |
| Pikachu | 3 | 4% | |
| Pikachu | 5 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | 3 | 20% | |
| Metapod | 4 | 20% | |
| Caterpie | 4 | 15% | |
| Caterpie | 5 | 10% | |
| Pidgey | 4 | 10% | |
| Pidgey | 6 | 10% | |
| Caterpie | 6 | 5% | |
| Metapod | 6 | 5% | |
| Pidgey | 8 | 4% | |
| Pidgeotto | 9 | 1% | |
Route 3
Tile: Grass Encounter Rate: 8%
Red/Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 6 | 20% | |
| Spearow | 5 | 20% | |
| Pidgey | 7 | 15% | |
| Spearow | 6 | 10% | |
| Spearow | 7 | 10% | |
| Pidgey | 8 | 10% | |
| Spearow | 8 | 5% | |
| Jigglypuff | 3 | 5% | |
| Jigglypuff | 5 | 4% | |
| Jigglypuff | 7 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Spearow | 8 | 20% | |
| Spearow | 9 | 20% | |
| Mankey | 9 | 15% | |
| Spearow | 10 | 10% | |
| Sandshrew | 8 | 10% | |
| Rattata | 10 | 10% | |
| Sandshrew | 10 | 5% | |
| Rattata | 12 | 5% | |
| Spearow | 11 | 4% | |
| Spearow | 12 | 1% | |
Mt. Moon 1F
Tile: Grass Encounter Rate: 4%
Red/Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 8 | 20% | |
| Zubat | 7 | 20% | |
| Zubat | 9 | 15% | |
| Geodude | 8 | 10% | |
| Zubat | 6 | 10% | |
| Zubat | 10 | 10% | |
| Geodude | 10 | 5% | |
| Paras | 8 | 5% | |
| Zubat | 11 | 4% | |
| Clefairy | 8 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 8 | 20% | |
| Zubat | 9 | 20% | |
| Geodude | 10 | 15% | |
| Zubat | 6 | 10% | |
| Zubat | 7 | 10% | |
| Zubat | 10 | 10% | |
| Geodude | 10 | 5% | |
| Zubat | 11 | 5% | |
| Sandshrew | 12 | 4% | |
| Clefairy | 11 | 1% | |
Mt. Moon B1F
Tile: Grass Encounter Rate: 4%
Red/Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 8 | 20% | |
| Zubat | 7 | 20% | |
| Geodude | 7 | 15% | |
| Geodude | 8 | 10% | |
| Zubat | 9 | 10% | |
| Paras | 10 | 10% | |
| Zubat | 10 | 5% | |
| Zubat | 11 | 5% | |
| Clefairy | 9 | 4% | |
| Geodude | 9 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 8 | 20% | |
| Zubat | 9 | 20% | |
| Zubat | 10 | 15% | |
| Geodude | 10 | 10% | |
| Geodude | 11 | 10% | |
| Zubat | 11 | 10% | |
| Paras | 9 | 5% | |
| Paras | 11 | 5% | |
| Clefairy | 10 | 4% | |
| Clefairy | 12 | 1% | |
Mt. Moon B2F
Tile: Grass Encounter Rate: 4%
Red/Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 9 | 20% | |
| Geodude | 9 | 20% | |
| Zubat | 10 | 15% | |
| Geodude | 10 | 10% | |
| Zubat | 11 | 10% | |
| Paras | 10 | 10% | |
| Paras | 12 | 5% | |
| Clefairy | 10 | 5% | |
| Zubat | 12 | 4% | |
| Clefairy | 12 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 10 | 20% | |
| Geodude | 11 | 20% | |
| Paras | 13 | 15% | |
| Zubat | 11 | 10% | |
| Zubat | 11 | 10% | |
| Zubat | 12 | 10% | |
| Zubat | 13 | 5% | |
| Clefairy | 9 | 5% | |
| Clefairy | 11 | 4% | |
| Clefairy | 13 | 1% | |
Route 4
Tile: Grass Encounter Rate: 8%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 10 | 20% | |
| Spearow | 10 | 20% | |
| Rattata | 8 | 15% | |
| Ekans | 6 | 10% | |
| Spearow | 8 | 10% | |
| Ekans | 10 | 10% | |
| Rattata | 12 | 5% | |
| Spearow | 12 | 5% | |
| Ekans | 8 | 4% | |
| Ekans | 12 | 1% | |
Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 10 | 20% | |
| Spearow | 10 | 20% | |
| Rattata | 8 | 15% | |
| Sandshrew | 6 | 10% | |
| Spearow | 8 | 10% | |
| Sandshrew | 10 | 10% | |
| Rattata | 12 | 5% | |
| Spearow | 12 | 5% | |
| Sandshrew | 8 | 4% | |
| Sandshrew | 12 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Spearow | 8 | 20% | |
| Spearow | 9 | 20% | |
| Mankey | 9 | 15% | |
| Spearow | 10 | 10% | |
| Sandshrew | 8 | 10% | |
| Rattata | 10 | 10% | |
| Sandshrew | 10 | 5% | |
| Rattata | 12 | 5% | |
| Spearow | 11 | 4% | |
| Spearow | 12 | 1% | |
Route 24
Tile: Grass Encounter Rate: 10%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Weedle | 7 | 20% | |
| Kakuna | 8 | 20% | |
| Pidgey | 12 | 15% | |
| Oddish | 12 | 10% | |
| Oddish | 13 | 10% | |
| Abra | 10 | 10% | |
| Oddish | 14 | 5% | |
| Pidgey | 13 | 5% | |
| Abra | 8 | 4% | |
| Abra | 12 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | 7 | 20% | |
| Metapod | 8 | 20% | |
| Pidgey | 12 | 15% | |
| Bellsprout | 12 | 10% | |
| Bellsprout | 13 | 10% | |
| Abra | 10 | 10% | |
| Bellsprout | 14 | 5% | |
| Pidgey | 13 | 5% | |
| Abra | 8 | 4% | |
| Abra | 12 | 1% | |
Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | 7 | 20% | |
| Metapod | 8 | 20% | |
| Pidgey | 12 | 15% | |
| Oddish | 12 | 10% | |
| Oddish | 13 | 10% | |
| Abra | 10 | 10% | |
| Oddish | 14 | 5% | |
| Pidgey | 13 | 5% | |
| Abra | 8 | 4% | |
| Abra | 12 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 12 | 20% | |
| Bellsprout | 12 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 15% | |
| Oddish | 14 | 10% | |
| Bellsprout | 14 | 10% | |
| Pidgey | 15 | 10% | |
| Venonat | 13 | 5% | |
| Venonat | 16 | 5% | |
| Pidgey | 17 | 4% | |
| Pidgeotto | 17 | 1% | |
Route 25
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Weedle | 8 | 20% | |
| Kakuna | 9 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 15% | |
| Oddish | 12 | 10% | |
| Oddish | 13 | 10% | |
| Abra | 12 | 10% | |
| Oddish | 14 | 5% | |
| Abra | 10 | 5% | |
| Metapod | 7 | 4% | |
| Caterpie | 8 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | 8 | 20% | |
| Metapod | 9 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 15% | |
| Bellsprout | 12 | 10% | |
| Bellsprout | 13 | 10% | |
| Abra | 12 | 10% | |
| Bellsprout | 14 | 5% | |
| Abra | 10 | 5% | |
| Kakuna | 7 | 4% | |
| Weedle | 8 | 1% | |
Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Caterpie | 8 | 20% | |
| Metapod | 9 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 15% | |
| Oddish | 12 | 10% | |
| Oddish | 13 | 10% | |
| Abra | 12 | 10% | |
| Oddish | 14 | 5% | |
| Abra | 10 | 5% | |
| Kakuna | 7 | 4% | |
| Weedle | 8 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 12 | 20% | |
| Bellsprout | 12 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 15% | |
| Oddish | 14 | 10% | |
| Bellsprout | 14 | 10% | |
| Pidgey | 15 | 10% | |
| Venonat | 13 | 5% | |
| Venonat | 16 | 5% | |
| Pidgey | 17 | 4% | |
| Pidgeotto | 17 | 1% | |
Route 9
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 16 | 20% | |
| Spearow | 16 | 20% | |
| Rattata | 14 | 15% | |
| Ekans | 11 | 10% | |
| Spearow | 13 | 10% | |
| Ekans | 15 | 10% | |
| Rattata | 17 | 5% | |
| Spearow | 17 | 5% | |
| Ekans | 13 | 4% | |
| Ekans | 17 | 1% | |
Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Rattata | 16 | 20% | |
| Spearow | 16 | 20% | |
| Rattata | 14 | 15% | |
| Sandshrew | 11 | 10% | |
| Spearow | 13 | 10% | |
| Sandshrew | 15 | 10% | |
| Rattata | 17 | 5% | |
| Spearow | 17 | 5% | |
| Sandshrew | 13 | 4% | |
| Sandshrew | 17 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Nidoran♂ | 16 | 20% | |
| Nidoran♀ | 16 | 20% | |
| Rattata | 18 | 15% | |
| Nidoran♂ | 18 | 10% | |
| Nidoran♀ | 18 | 10% | |
| Spearow | 17 | 10% | |
| Nidorino | 18 | 5% | |
| Nidorina | 18 | 5% | |
| Raticate | 20 | 4% | |
| Fearow | 19 | 1% | |
Route 5
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 13 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 20% | |
| Pidgey | 15 | 15% | |
| Mankey | 10 | 10% | |
| Mankey | 12 | 10% | |
| Oddish | 15 | 10% | |
| Oddish | 16 | 5% | |
| Pidgey | 16 | 5% | |
| Mankey | 14 | 4% | |
| Mankey | 16 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Bellsprout | 13 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 20% | |
| Pidgey | 15 | 15% | |
| Meowth | 10 | 10% | |
| Meowth | 12 | 10% | |
| Bellsprout | 15 | 10% | |
| Bellsprout | 16 | 5% | |
| Pidgey | 16 | 5% | |
| Meowth | 14 | 4% | |
| Meowth | 16 | 1% | |
Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 13 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 20% | |
| Pidgey | 15 | 15% | |
| Meowth | 10 | 10% | |
| Meowth | 12 | 10% | |
| Oddish | 15 | 10% | |
| Oddish | 16 | 5% | |
| Pidgey | 16 | 5% | |
| Meowth | 14 | 4% | |
| Meowth | 16 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 15 | 20% | |
| Rattata | 14 | 20% | |
| Abra | 7 | 15% | |
| Pidgey | 16 | 10% | |
| Rattata | 16 | 10% | |
| Pidgey | 17 | 10% | |
| Pidgeotto | 17 | 5% | |
| Jigglypuff | 3 | 5% | |
| Jigglypuff | 5 | 4% | |
| Jigglypuff | 7 | 1% | |
Route 6
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 13 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 20% | |
| Pidgey | 15 | 15% | |
| Mankey | 10 | 10% | |
| Mankey | 12 | 10% | |
| Oddish | 15 | 10% | |
| Oddish | 16 | 5% | |
| Pidgey | 16 | 5% | |
| Mankey | 14 | 4% | |
| Mankey | 16 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Bellsprout | 13 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 20% | |
| Pidgey | 15 | 15% | |
| Meowth | 10 | 10% | |
| Meowth | 12 | 10% | |
| Bellsprout | 15 | 10% | |
| Bellsprout | 16 | 5% | |
| Pidgey | 16 | 5% | |
| Meowth | 14 | 4% | |
| Meowth | 16 | 1% | |
Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 13 | 20% | |
| Pidgey | 13 | 20% | |
| Pidgey | 15 | 15% | |
| Meowth | 10 | 10% | |
| Meowth | 12 | 10% | |
| Oddish | 15 | 10% | |
| Oddish | 16 | 5% | |
| Pidgey | 16 | 5% | |
| Meowth | 14 | 4% | |
| Meowth | 16 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 15 | 20% | |
| Rattata | 14 | 20% | |
| Abra | 7 | 15% | |
| Pidgey | 16 | 10% | |
| Rattata | 16 | 10% | |
| Pidgey | 17 | 10% | |
| Pidgeotto | 17 | 5% | |
| Jigglypuff | 3 | 5% | |
| Jigglypuff | 5 | 4% | |
| Jigglypuff | 7 | 1% | |
Tile: Surf Encounter Rate: 2% (Yellow: 1%)
Red/Green/Blue/Yellow Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Psyduck | 15 | 20% | |
| Psyduck | 15 | 20% | |
| Psyduck | 15 | 15% | |
| Psyduck | 15 | 10% | |
| Psyduck | 15 | 10% | |
| Psyduck | 15 | 10% | |
| Psyduck | 15 | 5% | |
| Psyduck | 15 | 5% | |
| Golduck | 15 | 4% | |
| Golduck | 20 | 1% | |
Route 11
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Ekans | 14 | 20% | |
| Spearow | 15 | 20% | |
| Ekans | 12 | 15% | |
| Drowzee | 9 | 10% | |
| Spearow | 13 | 10% | |
| Drowzee | 13 | 10% | |
| Ekans | 15 | 5% | |
| Spearow | 17 | 5% | |
| Drowzee | 11 | 4% | |
| Drowzee | 15 | 1% | |
Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Sandshrew | 14 | 20% | |
| Spearow | 15 | 20% | |
| Sandshrew | 12 | 15% | |
| Drowzee | 9 | 10% | |
| Spearow | 13 | 10% | |
| Drowzee | 13 | 10% | |
| Sandshrew | 15 | 5% | |
| Spearow | 17 | 5% | |
| Drowzee | 11 | 4% | |
| Drowzee | 15 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 16 | 20% | |
| Rattata | 15 | 20% | |
| Pidgey | 18 | 15% | |
| Drowzee | 15 | 10% | |
| Rattata | 17 | 10% | |
| Drowzee | 17 | 10% | |
| Pidgeotto | 18 | 5% | |
| Pidgeotto | 20 | 5% | |
| Drowzee | 19 | 4% | |
| Raticate | 17 | 1% | |
Rock Tunnel 1F
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red/Green (Blue International) Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 16 | 20% | |
| Zubat | 17 | 20% | |
| Geodude | 17 | 15% | |
| Machop | 15 | 10% | |
| Geodude | 16 | 10% | |
| Zubat | 18 | 10% | |
| Zubat | 15 | 5% | |
| Machop | 17 | 5% | |
| Onix | 13 | 4% | |
| Onix | 15 | 1% | |
Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 16 | 20% | |
| Zubat | 17 | 20% | |
| Geodude | 17 | 15% | |
| Machop | 15 | 10% | |
| Geodude | 16 | 10% | |
| Ditto | 18 | 10% | |
| Zubat | 15 | 5% | |
| Machop | 17 | 5% | |
| Onix | 13 | 4% | |
| Onix | 15 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 15 | 20% | |
| Geodude | 16 | 20% | |
| Zubat | 17 | 15% | |
| Zubat | 19 | 10% | |
| Geodude | 18 | 10% | |
| Geodude | 20 | 10% | |
| Zubat | 21 | 5% | |
| Machop | 17 | 5% | |
| Machop | 19 | 4% | |
| Machop | 21 | 1% | |
Rock Tunnel B1F
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red/Green (Blue International) Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 16 | 20% | |
| Zubat | 17 | 20% | |
| Geodude | 17 | 15% | |
| Machop | 15 | 10% | |
| Geodude | 16 | 10% | |
| Zubat | 18 | 10% | |
| Machop | 17 | 5% | |
| Onix | 17 | 5% | |
| Onix | 13 | 4% | |
| Geodude | 18 | 1% | |
Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 16 | 20% | |
| Zubat | 17 | 20% | |
| Geodude | 17 | 15% | |
| Machop | 15 | 10% | |
| Geodude | 16 | 10% | |
| Ditto | 18 | 10% | |
| Machop | 17 | 5% | |
| Onix | 17 | 5% | |
| Onix | 13 | 4% | |
| Geodude | 18 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Zubat | 20 | 20% | |
| Geodude | 17 | 20% | |
| Machop | 18 | 15% | |
| Zubat | 21 | 10% | |
| Zubat | 22 | 10% | |
| Geodude | 21 | 10% | |
| Machop | 20 | 5% | |
| Onix | 14 | 5% | |
| Onix | 18 | 4% | |
| Onix | 22 | 1% | |
Route 10
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Voltorb | 16 | 20% | |
| Spearow | 16 | 20% | |
| Voltorb | 14 | 15% | |
| Ekans | 11 | 10% | |
| Spearow | 13 | 10% | |
| Ekans | 15 | 10% | |
| Voltorb | 17 | 5% | |
| Spearow | 17 | 5% | |
| Ekans | 13 | 4% | |
| Ekans | 17 | 1% | |
Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Voltorb | 16 | 20% | |
| Spearow | 16 | 20% | |
| Voltorb | 14 | 15% | |
| Sandshrew | 11 | 10% | |
| Spearow | 13 | 10% | |
| Sandshrew | 15 | 10% | |
| Voltorb | 17 | 5% | |
| Spearow | 17 | 5% | |
| Sandshrew | 13 | 4% | |
| Sandshrew | 17 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Magnemite | 16 | 20% | |
| Rattata | 18 | 20% | |
| Magnemite | 18 | 15% | |
| Magnemite | 20 | 10% | |
| Nidoran♂ | 17 | 10% | |
| Nidoran♀ | 17 | 10% | |
| Magnemite | 22 | 5% | |
| Raticate | 20 | 5% | |
| Machop | 16 | 4% | |
| Machop | 18 | 1% | |
Route 12
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red/Blue (Japan) Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 24 | 20% | |
| Pidgey | 25 | 20% | |
| Pidgey | 23 | 15% | |
| Venonat | 24 | 10% | |
| Oddish | 22 | 10% | |
| Venonat | 26 | 10% | |
| Oddish | 26 | 5% | |
| Pidgey | 27 | 5% | |
| Gloom | 28 | 4% | |
| Gloom | 30 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Bellsprout | 24 | 20% | |
| Pidgey | 25 | 20% | |
| Pidgey | 23 | 15% | |
| Venonat | 24 | 10% | |
| Bellsprout | 22 | 10% | |
| Venonat | 26 | 10% | |
| Bellsprout | 26 | 5% | |
| Pidgey | 27 | 5% | |
| Weepinbell | 28 | 4% | |
| Weepinbell | 30 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Oddish | 25 | 20% | |
| Bellsprout | 25 | 20% | |
| Pidgey | 28 | 15% | |
| Pidgeotto | 28 | 10% | |
| Oddish | 27 | 10% | |
| Bellsprout | 27 | 10% | |
| Gloom | 29 | 5% | |
| Weepinbell | 29 | 5% | |
| Farfetch'd | 26 | 4% | |
| Farfetch'd | 31 | 1% | |
Tile: Surf Encounter Rate: 2% (Yellow: 1%)
Red/Green/Blue Versions
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Tentacool | 5 | 20% | |
| Tentacool | 10 | 20% | |
| Tentacool | 15 | 15% | |
| Tentacool | 5 | 10% | |
| Tentacool | 10 | 10% | |
| Tentacool | 15 | 10% | |
| Tentacool | 20 | 5% | |
| Tentacool | 30 | 5% | |
| Tentacool | 35 | 4% | |
| Tentacool | 40 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Slowpoke | 15 | 20% | |
| Slowpoke | 15 | 20% | |
| Slowpoke | 15 | 15% | |
| Slowpoke | 15 | 10% | |
| Slowpoke | 15 | 10% | |
| Slowpoke | 15 | 10% | |
| Slowpoke | 15 | 5% | |
| Slowpoke | 15 | 5% | |
| Slowbro | 15 | 4% | |
| Slowbro | 20 | 1% | |
Route 8
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 18 | 20% | |
| Mankey | 18 | 20% | |
| Ekans | 17 | 15% | |
| Growlithe | 16 | 10% | |
| Pidgey | 20 | 10% | |
| Mankey | 20 | 10% | |
| Ekans | 19 | 5% | |
| Growlithe | 17 | 5% | |
| Growlithe | 15 | 4% | |
| Growlithe | 18 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 18 | 20% | |
| Meowth | 18 | 20% | |
| Sandshrew | 17 | 15% | |
| Vulpix | 16 | 10% | |
| Pidgey | 20 | 10% | |
| Meowth | 20 | 10% | |
| Sandshrew | 19 | 5% | |
| Vulpix | 17 | 5% | |
| Vulpix | 15 | 4% | |
| Vulpix | 18 | 1% | |
Blue Version (Japan)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 18 | 20% | |
| Meowth | 18 | 20% | |
| Sandshrew | 17 | 15% | |
| Growlithe | 16 | 10% | |
| Pidgey | 20 | 10% | |
| Meowth | 20 | 10% | |
| Sandshrew | 19 | 5% | |
| Growlithe | 17 | 5% | |
| Growlithe | 15 | 4% | |
| Growlithe | 18 | 1% | |
Yellow Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 20 | 20% | |
| Pidgey | 22 | 20% | |
| Rattata | 20 | 15% | |
| Abra | 15 | 10% | |
| Abra | 19 | 10% | |
| Pidgeotto | 24 | 10% | |
| Jigglypuff | 19 | 5% | |
| Jigglypuff | 24 | 5% | |
| Kadabra | 20 | 4% | |
| Kadabra | 27 | 1% | |
Route 7
Tile: Grass Encounter Rate: 6%
Red Version
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 19 | 20% | |
| Oddish | 19 | 20% | |
| Mankey | 17 | 15% | |
| Oddish | 22 | 10% | |
| Pidgey | 22 | 10% | |
| Mankey | 18 | 10% | |
| Growlithe | 18 | 5% | |
| Growlithe | 20 | 5% | |
| Mankey | 19 | 4% | |
| Mankey | 20 | 1% | |
Green Version (Blue International)
| Pokémon | Level | % | |
|---|---|---|---|
| Pidgey | 19 | 20% | |
| Bellsprout | 19 | 20% | |
| Meowth | 17 | 15% | |
| Bellsprout | 22 | 10% | |
| Pidgey | 22 | 10% | |
| Meowth | 18 | 10% | |
| Vulpix | 18 | 5% | |
| Vulpix | 20 | 5% | |
